Перевод gross↔net по прогрессивной шкале НДФЛ 2026 (13/15/18/20/22%). Учёт районного коэффициента.
| Доход за год | Ставка | В месяц (грубо) |
|---|---|---|
| до 2,4 млн ₽ | 13% | до 200 000 ₽ |
| 2,4 — 5 млн ₽ | 15% | 200K — 417K ₽ |
| 5 — 20 млн ₽ | 18% | 417K — 1,67M ₽ |
| 20 — 50 млн ₽ | 20% | 1,67M — 4,17M ₽ |
| свыше 50 млн ₽ | 22% | >4,17M ₽ |
Важно: повышенная ставка применяется только к сумме сверх порога, а не ко всей зарплате. Поэтому если твоя зарплата 250К/мес — большая часть всё равно идёт под 13%.